2025년 04월 17일 추첨
| 등수 | 일치 조건 | 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 조+6자리 완전일치(7자리) | 월 700만원 × 20년 |
| 2등 | 6자리 일치(조 무관) | 월 100만원 × 10년 |
| 3등 | 뒤 5자리 일치 | 1백만원 |
| 4등 | 뒤 4자리 일치 | 1십만원 |
| 5등 | 뒤 3자리 일치 | 5만원 |
| 6등 | 뒤 2자리 일치 | 5천원 |
| 7등 | 뒤 1자리 일치 | 1천원 |
| 보너스 | 보너스번호 6자리 완전일치(조 무관) | 월 100만원 × 10년 |
본 상금표는 참고용 고정 정보이며, 회차별 실제 당첨자 수는 매 회차 상이합니다. 본 도구는 참고용이며 투자 판단은 본인 책임입니다.