Loading...
로또 › 온라인 당첨 비중

로또 온라인(인터넷) 당첨 비중 추이

로또 1등·2등 당첨자 중 인터넷(온라인)으로 구매한 비중을 회차별로 집계했습니다. 동행복권 모바일 판매가 시작된 2026-02-09(1211회) 전후를 비교해보세요.

최근 10회 평균 (1등)
7.2%
전체 기간 평균 (1등)
1.2%
전체 기간 평균 (2등)
0.7%
모바일 판매 전 → 후
1% 4.7%

최근 30회 추이 (1등 온라인 비중)

1215
1220
1225
1230
1235
1240
모바일 판매 시작(2026-02-09) 이후 회차

회차별 상세 (최근 60회)

회차추첨일1등 온라인/전체1등 비중2등 온라인/전체2등 비중
1244회 2026-10-03 1 / 18 5.6% 8 / 80 10%
1243회 2026-09-26 2 / 12 16.7% 6 / 115 5.2%
1242회 2026-09-19 1 / 9 11.1% 4 / 104 3.8%
1241회 2026-09-12 5 / 18 27.8% 3 / 90 3.3%
1240회 2026-09-05 0 / 16 0% 2 / 78 2.6%
1239회 2026-08-29 0 / 13 0% 4 / 71 5.6%
1238회 2026-08-22 1 / 23 4.3% 3 / 84 3.6%
1237회 2026-08-15 1 / 23 4.3% 5 / 75 6.7%
1236회 2026-08-08 0 / 11 0% 3 / 84 3.6%
1235회 2026-08-01 0 / 9 0% 2 / 82 2.4%
1234회 2026-07-25 0 / 18 0% 4 / 71 5.6%
1233회 2026-07-18 0 / 31 0% 5 / 76 6.6%
1232회 2026-07-11 0 / 11 0% 6 / 92 6.5%
1231회 2026-07-04 0 / 17 0% 2 / 92 2.2%
1230회 2026-06-27 0 / 16 0% 2 / 90 2.2%
1229회 2026-06-20 0 / 8 0% 5 / 89 5.6%
1228회 2026-06-13 0 / 11 0% 1 / 83 1.2%
1227회 2026-06-06 0 / 11 0% 1 / 70 1.4%
1226회 2026-05-30 0 / 10 0% 4 / 75 5.3%
1225회 2026-05-23 1 / 13 7.7% 3 / 76 3.9%
1224회 2026-05-16 1 / 12 8.3% 1 / 70 1.4%
1223회 2026-05-09 2 / 16 12.5% 3 / 103 2.9%
1222회 2026-05-02 2 / 24 8.3% 6 / 115 5.2%
1221회 2026-04-25 1 / 16 6.3% 0 / 96 0%
1220회 2026-04-18 0 / 14 0% 1 / 85 1.2%
1219회 2026-04-11 1 / 12 8.3% 2 / 77 2.6%
1218회 2026-04-04 0 / 18 0% 1 / 80 1.3%
1217회 2026-03-28 0 / 14 0% 9 / 85 10.6%
1216회 2026-03-21 1 / 14 7.1% 4 / 87 4.6%
1215회 2026-03-14 1 / 16 6.3% 2 / 76 2.6%
1214회 2026-03-07 1 / 12 8.3% 7 / 99 7.1%
1213회 2026-02-28 1 / 18 5.6% 6 / 110 5.5%
1212회 2026-02-21 1 / 12 8.3% 3 / 79 3.8%
1211회 2026-02-14 0 / 14 0% 8 / 86 9.3%
1210회 2026-02-07 3 / 24 12.5% 4 / 153 2.6%
1209회 2026-01-31 0 / 22 0% 3 / 73 4.1%
1208회 2026-01-24 1 / 6 16.7% 1 / 68 1.5%
1207회 2026-01-17 0 / 17 0% 0 / 86 0%
1206회 2026-01-10 0 / 15 0% 1 / 69 1.4%
1205회 2026-01-03 0 / 10 0% 1 / 92 1.1%
1204회 2025-12-27 0 / 18 0% 1 / 79 1.3%
1203회 2025-12-20 0 / 20 0% 1 / 105 1%
1202회 2025-12-13 0 / 13 0% 0 / 99 0%
1201회 2025-12-06 1 / 19 5.3% 1 / 78 1.3%
1200회 2025-11-29 1 / 12 8.3% 0 / 76 0%
1199회 2025-11-22 1 / 16 6.3% 0 / 74 0%
1198회 2025-11-15 0 / 10 0% 1 / 75 1.3%
1197회 2025-11-08 1 / 13 7.7% 1 / 70 1.4%
1196회 2025-11-01 0 / 15 0% 1 / 86 1.2%
1195회 2025-10-25 0 / 10 0% 0 / 84 0%
1194회 2025-10-18 0 / 28 0% 1 / 87 1.1%
1193회 2025-10-11 0 / 16 0% 1 / 82 1.2%
1192회 2025-10-04 0 / 27 0% 1 / 81 1.2%
1191회 2025-09-27 1 / 14 7.1% 1 / 120 0.8%
1190회 2025-09-20 0 / 6 0% 1 / 98 1%
1189회 2025-09-13 1 / 13 7.7% 1 / 152 0.7%
1188회 2025-09-06 0 / 15 0% 1 / 94 1.1%
1187회 2025-08-30 1 / 10 10% 0 / 73 0%
1186회 2025-08-23 0 / 14 0% 1 / 76 1.3%
1185회 2025-08-16 0 / 12 0% 1 / 77 1.3%

자주 묻는 질문

로또 1등 당첨자 중 인터넷(온라인) 구매 비중은 얼마나 되나요?

최근 10회 평균 7.2%, 전체 집계 기간 평균 1.2%입니다.

동행복권 모바일 판매 시작 전후로 온라인 당첨 비중이 달라졌나요?

2026-02-09(1211회) 모바일 판매 시작 이전 1등 온라인 비중은 1%, 이후는 4.7%입니다.

로또 2등 당첨자 중 온라인 구매 비중은 1등과 비슷한가요?

전체 집계 기간 기준 2등 온라인 비중은 0.7%로, 1등(1.2%)과 비교해 참고할 수 있습니다.

※ "온라인"은 판매점명이 동행복권 인터넷 복권판매사이트로 등록된 당첨 건 기준입니다. 판매점 데이터가 아직 집계되지 않은 최근 회차는 비중 계산에서 제외됩니다.

REDINFO Since 2014
webmaster@redinfo.co.kr
Copyright © Redinfo All Rights Reserved