Loading...
로또당첨판매점서울서초구오케이상사

오케이상사

131등 배출
582등 배출
12자동 1등
1수동 1등
주소서울 서초구 반포동 19-3번지 센트럴시티내100호매점
전화02-6282-2312
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1148회 2등 2024-11-30
1136회 1등 자동 2024-09-07
1135회 2등 2024-08-31
1134회 2등 2024-08-24
1133회 2등 2024-08-17
1131회 2등 2024-08-03
1113회 2등 2024-03-30
1110회 1등 자동 2024-03-09
1105회 2등 2024-02-03
1100회 2등 2023-12-30
1098회 2등 2023-12-16
1089회 2등 2023-10-14
1082회 2등 2023-08-26
1077회 2등 2023-07-22
1073회 2등 2023-06-24
1071회 2등 2023-06-10
1067회 1등 수동 2023-05-13
1054회 2등 2023-02-11
1050회 1등 자동 2023-01-14
1045회 2등 2022-12-10
1039회 2등 2022-10-29
1020회 1등 자동 2022-06-18
1019회 2등 2022-06-11
1017회 2등 2022-05-28
1015회 2등 2022-05-14
1014회 2등 2022-05-07
998회 2등 2022-01-15
990회 1등 자동 2021-11-20
980회 2등 2021-09-11
977회 2등 2021-08-21
944회 2등 2021-01-02
935회 2등 2020-10-31
927회 2등 2020-09-05
910회 2등 2020-05-09
908회 1등 자동 2020-04-25
893회 1등 자동 2020-01-11
888회 2등 2019-12-07
878회 2등 2019-09-28
869회 1등 자동 2019-07-27
864회 2등 2019-06-22
863회 2등 2019-06-15
862회 2등 2019-06-08
849회 2등 2019-03-09
844회 2등 2019-02-02
825회 1등 자동 2018-09-22
818회 2등 2018-08-04
816회 2등 2018-07-21
803회 2등 2018-04-21
799회 1등 자동 2018-03-24
796회 2등 2018-03-03
790회 2등 2018-01-20
788회 2등 2018-01-06
778회 2등 2017-10-28
759회 2등 2017-06-17
758회 2등 2017-06-10
704회 2등 2016-05-28
702회 2등 2016-05-14
701회 2등 2016-05-07
695회 2등 2016-03-26
608회 2등 2014-07-26
600회 2등 2014-05-31
599회 2등 2014-05-24
569회 2등 2013-10-26
518회 2등 2012-11-03
516회 2등 2012-10-20
513회 2등 2012-09-29
499회 1등 자동 2012-06-23
470회 2등 2011-12-03
397회 2등 2010-07-10
337회 2등 2009-05-16
293회 1등 자동 2008-07-12

서초구 인근 명당