Loading...
로또당첨판매점서울종로구제이복권방

제이복권방

161등 배출
1082등 배출
9자동 1등
7수동 1등
주소서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호
전화02-764-3232
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1220회 2등 자동 2026-04-18
1214회 2등 자동 2026-03-07
1211회 2등 자동 2026-02-14
1210회 2등 자동 2026-02-07
1203회 2등 2025-12-20
1199회 2등 2025-11-22
1186회 2등 2025-08-23
1183회 2등 2025-08-02
1179회 2등 2025-07-05
1175회 2등 2025-06-07
1171회 2등 2025-05-10
1150회 2등 2024-12-14
1149회 1등 자동 2024-12-07
1145회 2등 2024-11-09
1143회 1등 자동 2024-10-26
1141회 2등 2024-10-12
1134회 2등 2024-08-24
1132회 2등 2024-08-10
1121회 2등 2024-05-25
1118회 2등 2024-05-04
1113회 2등 2024-03-30
1109회 2등 2024-03-02
1094회 1등 자동 2023-11-18
1089회 2등 2023-10-14
1064회 2등 2023-04-22
1060회 2등 2023-03-25
1057회 1등 자동 2023-03-04
1044회 2등 2022-12-03
1037회 2등 2022-10-15
1024회 2등 2022-07-16
1020회 1등 자동 2022-06-18
1018회 2등 2022-06-04
1017회 2등 2022-05-28
1012회 2등 2022-04-23
1011회 2등 2022-04-16
1010회 2등 2022-04-09
1007회 2등 2022-03-19
1002회 2등 2022-02-12
1001회 2등 2022-02-05
1000회 2등 2022-01-29
992회 2등 2021-12-04
990회 2등 2021-11-20
989회 2등 2021-11-13
988회 2등 2021-11-06
976회 1등 수동 2021-08-14
962회 2등 2021-05-08
961회 2등 2021-05-01
959회 2등 2021-04-17
953회 2등 2021-03-06
945회 2등 2021-01-09
921회 2등 2020-07-25
916회 2등 2020-06-20
913회 2등 2020-05-30
907회 2등 2020-04-18
906회 2등 2020-04-11
905회 2등 2020-04-04
897회 2등 2020-02-08
887회 2등 2019-11-30
867회 2등 2019-07-13
844회 2등 2019-02-02
835회 1등 자동 2018-12-01
831회 1등 자동 2018-11-03
826회 2등 2018-09-29
823회 2등 2018-09-08
808회 2등 2018-05-26
764회 2등 2017-07-22
762회 2등 2017-07-08
752회 2등 2017-04-29
736회 2등 2017-01-07
735회 2등 2016-12-31
731회 2등 2016-12-03
726회 2등 2016-10-29
724회 2등 2016-10-15
716회 2등 2016-08-20
714회 2등 2016-08-06
713회 1등 수동 2016-07-30
713회 2등 2016-07-30
712회 2등 2016-07-23
694회 2등 2016-03-19
668회 2등 2015-09-19
662회 2등 2015-08-08
645회 2등 2015-04-11
642회 2등 2015-03-21
640회 1등 자동 2015-03-07
639회 2등 2015-02-28
629회 2등 2014-12-20
623회 2등 2014-11-08
610회 2등 2014-08-09
609회 2등 2014-08-02
595회 2등 2014-04-26
594회 2등 2014-04-19
568회 2등 2013-10-19
560회 2등 2013-08-24
556회 2등 2013-07-27
545회 2등 2013-05-11
537회 2등 2013-03-16
534회 2등 2013-02-23
530회 2등 2013-01-26
529회 1등 자동 2013-01-19
519회 2등 2012-11-10
507회 1등 수동 2012-08-18
507회 2등 2012-08-18
503회 2등 2012-07-21
502회 2등 2012-07-14
501회 2등 2012-07-07
500회 2등 2012-06-30
499회 2등 2012-06-23
496회 1등 수동 2012-06-02
495회 2등 2012-05-26
466회 2등 2011-11-05
464회 2등 2011-10-22
436회 1등 수동 2011-04-09
436회 2등 2011-04-09
394회 2등 2010-06-19
376회 2등 2010-02-13
363회 2등 2009-11-14
356회 1등 수동 2009-09-26
356회 2등 2009-09-26
351회 1등 수동 2009-08-22
351회 2등 2009-08-22
350회 2등 2009-08-15
349회 2등 2009-08-08
347회 2등 2009-07-25
287회 2등 2008-05-31

종로구 인근 명당