Loading...
로또당첨판매점대구서구세진전자통신

세진전자통신

221등 배출
1022등 배출
20자동 1등
2수동 1등
주소대구 서구 서대구로 156 서대구로 156
전화053-566-4466
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1229회 2등 자동 2026-06-20
1228회 2등 자동 2026-06-13
1218회 2등 자동 2026-04-04
1209회 2등 자동 2026-01-31
1193회 2등 2025-10-11
1186회 2등 2025-08-23
1178회 2등 2025-06-28
1173회 1등 자동 2025-05-24
1169회 2등 2025-04-26
1167회 2등 2025-04-12
1162회 2등 2025-03-08
1154회 2등 2025-01-11
1148회 2등 2024-11-30
1147회 2등 2024-11-23
1141회 2등 2024-10-12
1135회 2등 2024-08-31
1122회 2등 2024-06-01
1121회 2등 2024-05-25
1112회 1등 자동 2024-03-23
1101회 2등 2024-01-06
1098회 2등 2023-12-16
1094회 2등 2023-11-18
1093회 1등 자동 2023-11-11
1084회 2등 2023-09-09
1076회 2등 2023-07-15
1070회 1등 자동 2023-06-03
1066회 2등 2023-05-06
1062회 2등 2023-04-08
1057회 2등 2023-03-04
1055회 2등 2023-02-18
1051회 2등 2023-01-21
1035회 2등 2022-10-01
1025회 2등 2022-07-23
1017회 2등 2022-05-28
1016회 2등 2022-05-21
1007회 2등 2022-03-19
1006회 2등 2022-03-12
1005회 2등 2022-03-05
1000회 2등 2022-01-29
987회 1등 자동 2021-10-30
980회 2등 2021-09-11
976회 2등 2021-08-14
968회 2등 2021-06-19
967회 2등 2021-06-12
957회 1등 자동 2021-04-03
956회 2등 2021-03-27
946회 2등 2021-01-16
932회 2등 2020-10-10
928회 2등 2020-09-12
926회 2등 2020-08-29
905회 2등 2020-04-04
902회 2등 2020-03-14
892회 2등 2020-01-04
888회 2등 2019-12-07
884회 2등 2019-11-09
882회 2등 2019-10-26
881회 2등 2019-10-19
880회 1등 자동 2019-10-12
879회 2등 2019-10-05
873회 1등 수동 2019-08-24
873회 2등 2019-08-24
864회 1등 자동 2019-06-22
864회 2등 2019-06-22
850회 1등 자동 2019-03-16
848회 2등 2019-03-02
837회 2등 2018-12-15
835회 2등 2018-12-01
833회 1등 자동 2018-11-17
822회 2등 2018-09-01
820회 2등 2018-08-18
817회 1등 자동 2018-07-28
816회 2등 2018-07-21
810회 2등 2018-06-09
808회 2등 2018-05-26
805회 2등 2018-05-05
802회 1등 자동 2018-04-14
802회 2등 2018-04-14
792회 2등 2018-02-03
780회 2등 2017-11-11
774회 2등 2017-09-30
768회 1등 자동 2017-08-19
760회 1등 자동 2017-06-24
757회 1등 자동 2017-06-03
755회 1등 자동 2017-05-20
752회 2등 2017-04-29
751회 2등 2017-04-22
742회 1등 자동 2017-02-18
732회 2등 2016-12-10
719회 2등 2016-09-10
715회 2등 2016-08-13
709회 2등 2016-07-02
705회 2등 2016-06-04
704회 2등 2016-05-28
696회 1등 자동 2016-04-02
694회 2등 2016-03-19
688회 2등 2016-02-06
680회 2등 2015-12-12
672회 2등 2015-10-17
646회 2등 2015-04-18
643회 2등 2015-03-28
586회 2등 2014-02-22
579회 2등 2014-01-04
555회 2등 2013-07-20
542회 2등 2013-04-20
533회 2등 2013-02-16
523회 1등 수동 2012-12-08
521회 2등 2012-11-24
516회 2등 2012-10-20
514회 2등 2012-10-06
511회 2등 2012-09-15
509회 2등 2012-09-01
495회 2등 2012-05-26
493회 2등 2012-05-12
483회 2등 2012-03-03
466회 2등 2011-11-05
458회 2등 2011-09-10
445회 2등 2011-06-11
437회 2등 2011-04-16
421회 1등 자동 2010-12-25
393회 1등 자동 2010-06-12
318회 2등 2009-01-03
303회 2등 2008-09-20
287회 2등 2008-05-31
279회 2등 2008-04-05

서구 인근 명당