Loading...
로또당첨판매점대구달서구쿨복권방

쿨복권방

301등 배출
1532등 배출
25자동 1등
4수동 1등
주소대구 달서구 대명천로 220 대명천로 220
전화053-522-6808
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1229회 2등 수동 2026-06-20
1224회 2등 자동 2026-05-16
1223회 1등 자동 2026-05-09
1223회 2등 수동 2026-05-09
1223회 2등 자동 2026-05-09
1221회 2등 자동 2026-04-25
1218회 2등 자동 2026-04-04
1217회 2등 자동 2026-03-28
1216회 2등 자동 2026-03-21
1215회 2등 자동 2026-03-14
1211회 2등 수동 2026-02-14
1203회 2등 2025-12-20
1202회 2등 2025-12-13
1201회 2등 2025-12-06
1196회 2등 2025-11-01
1195회 2등 2025-10-25
1194회 2등 2025-10-18
1193회 2등 2025-10-11
1190회 2등 2025-09-20
1188회 1등 자동 2025-09-06
1187회 2등 2025-08-30
1179회 2등 2025-07-05
1176회 2등 2025-06-14
1173회 2등 2025-05-24
1171회 2등 2025-05-10
1169회 2등 2025-04-26
1166회 2등 2025-04-05
1161회 2등 2025-03-01
1155회 2등 2025-01-18
1153회 2등 2025-01-04
1150회 2등 2024-12-14
1149회 2등 2024-12-07
1142회 2등 2024-10-19
1141회 2등 2024-10-12
1140회 2등 2024-10-05
1133회 2등 2024-08-17
1131회 2등 2024-08-03
1130회 2등 2024-07-27
1123회 2등 2024-06-08
1120회 2등 2024-05-18
1115회 2등 2024-04-13
1112회 2등 2024-03-23
1101회 2등 2024-01-06
1096회 2등 2023-12-02
1093회 1등 자동 2023-11-11
1088회 2등 2023-10-07
1084회 2등 2023-09-09
1079회 2등 2023-08-05
1077회 2등 2023-07-22
1069회 2등 2023-05-27
1068회 1등 자동 2023-05-20
1065회 2등 2023-04-29
1059회 2등 2023-03-18
1057회 2등 2023-03-04
1055회 2등 2023-02-18
1052회 2등 2023-01-28
1050회 2등 2023-01-14
1046회 2등 2022-12-17
1044회 2등 2022-12-03
1037회 2등 2022-10-15
1028회 2등 2022-08-13
1027회 2등 2022-08-06
1025회 2등 2022-07-23
1022회 2등 2022-07-02
1021회 2등 2022-06-25
1019회 2등 2022-06-11
1017회 2등 2022-05-28
1016회 2등 2022-05-21
1015회 2등 2022-05-14
1013회 2등 2022-04-30
1003회 2등 2022-02-19
1002회 2등 2022-02-12
1000회 2등 2022-01-29
991회 2등 2021-11-27
989회 2등 2021-11-13
986회 1등 자동 2021-10-23
980회 2등 2021-09-11
977회 1등 자동 2021-08-21
972회 2등 2021-07-17
971회 2등 2021-07-10
967회 2등 2021-06-12
960회 2등 2021-04-24
959회 2등 2021-04-17
953회 2등 2021-03-06
950회 2등 2021-02-13
946회 2등 2021-01-16
945회 2등 2021-01-09
943회 2등 2020-12-26
940회 2등 2020-12-05
938회 1등 자동 2020-11-21
937회 2등 2020-11-14
932회 2등 2020-10-10
926회 2등 2020-08-29
925회 2등 2020-08-22
924회 2등 2020-08-15
923회 2등 2020-08-08
919회 2등 2020-07-11
914회 2등 2020-06-06
913회 2등 2020-05-30
910회 2등 2020-05-09
908회 2등 2020-04-25
907회 2등 2020-04-18
906회 2등 2020-04-11
893회 2등 2020-01-11
891회 1등 자동 2019-12-28
890회 2등 2019-12-21
888회 2등 2019-12-07
884회 2등 2019-11-09
883회 2등 2019-11-02
880회 2등 2019-10-12
878회 1등 자동 2019-09-28
877회 1등 자동 2019-09-21
874회 1등 자동 2019-08-31
864회 1등 자동 2019-06-22
864회 2등 2019-06-22
862회 2등 2019-06-08
861회 2등 2019-06-01
855회 2등 2019-04-20
852회 2등 2019-03-30
849회 2등 2019-03-09
846회 2등 2019-02-16
840회 2등 2019-01-05
833회 2등 2018-11-17
832회 1등 자동 2018-11-10
832회 2등 2018-11-10
831회 1등 수동 2018-11-03
830회 2등 2018-10-27
826회 2등 2018-09-29
822회 2등 2018-09-01
821회 1등 수동 2018-08-25
815회 1등 자동 2018-07-14
813회 2등 2018-06-30
807회 1등 자동 2018-05-19
806회 1등 자동 2018-05-12
805회 1등 자동 2018-05-05
803회 2등 2018-04-21
791회 1등 자동 2018-01-27
769회 2등 2017-08-26
756회 2등 2017-05-27
754회 2등 2017-05-13
753회 2등 2017-05-06
751회 2등 2017-04-22
749회 2등 2017-04-08
748회 2등 2017-04-01
735회 2등 2016-12-31
733회 1등 반자동 2016-12-17
721회 2등 2016-09-24
709회 1등 자동 2016-07-02
704회 2등 2016-05-28
701회 2등 2016-05-07
697회 2등 2016-04-09
695회 2등 2016-03-26
680회 2등 2015-12-12
659회 2등 2015-07-18
635회 1등 자동 2015-01-31
635회 2등 자동 2015-01-31
633회 2등 2015-01-17
621회 2등 2014-10-25
618회 1등 자동 2014-10-04
605회 2등 2014-07-05
604회 1등 자동 2014-06-28
604회 2등 자동 2014-06-28
596회 2등 2014-05-03
594회 2등 2014-04-19
571회 2등 2013-11-09
561회 2등 2013-08-31
543회 2등 2013-04-27
536회 2등 2013-03-09
531회 1등 자동 2013-02-02
516회 2등 2012-10-20
505회 2등 2012-08-04
497회 1등 자동 2012-06-09
480회 2등 2012-02-11
475회 1등 자동 2012-01-07
460회 2등 2011-09-24
438회 2등 2011-04-23
434회 2등 2011-03-26
426회 2등 2011-01-29
424회 2등 2011-01-15
417회 2등 2010-11-27
415회 1등 수동 2010-11-13
362회 2등 2009-11-07
300회 1등 수동 2008-08-30

달서구 인근 명당