Loading...
로또당첨판매점강원속초시동명슈퍼

동명슈퍼

31등 배출
332등 배출
2자동 1등
1수동 1등
주소강원 속초시 중앙로 205 중앙로 205
전화033-633-3059
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1221회 2등 반자동 2026-04-25
1209회 2등 자동 2026-01-31
1202회 2등 2025-12-13
1186회 2등 2025-08-23
1146회 2등 2024-11-16
1140회 2등 2024-10-05
1137회 2등 2024-09-14
1135회 2등 2024-08-31
1104회 2등 2024-01-27
1077회 2등 2023-07-22
1073회 2등 2023-06-24
1038회 2등 2022-10-22
1009회 2등 2022-04-02
958회 2등 2021-04-10
944회 2등 2021-01-02
928회 2등 2020-09-12
912회 2등 2020-05-23
889회 2등 2019-12-14
883회 1등 자동 2019-11-02
880회 2등 2019-10-12
864회 2등 2019-06-22
860회 2등 2019-05-25
859회 1등 자동 2019-05-18
844회 2등 2019-02-02
830회 2등 2018-10-27
672회 2등 2015-10-17
668회 1등 수동 2015-09-19
658회 2등 2015-07-11
656회 2등 2015-06-27
631회 2등 2015-01-03
610회 2등 2014-08-09
586회 2등 2014-02-22
548회 2등 2013-06-01
402회 2등 2010-08-14
376회 2등 2010-02-13
341회 2등 2009-06-13

속초시 인근 명당