Loading...
로또당첨판매점경북경주시씨스페이스 경주세방매점

씨스페이스 경주세방매점

91등 배출
762등 배출
8자동 1등
1수동 1등
주소경북 경주시 산업로 4447 산업로 4447
전화054-775-1351
취급 로또6/45 연금복권720

회차별 당첨 이력

회차등수구분추첨일
1225회 2등 자동 2026-05-23
1222회 2등 자동 2026-05-02
1207회 2등 수동 2026-01-17
1204회 2등 2025-12-27
1202회 2등 2025-12-13
1198회 2등 2025-11-15
1195회 2등 2025-10-25
1192회 1등 자동 2025-10-04
1180회 2등 2025-07-12
1170회 2등 2025-05-03
1152회 2등 2024-12-28
1151회 2등 2024-12-21
1147회 2등 2024-11-23
1132회 2등 2024-08-10
1129회 1등 자동 2024-07-20
1129회 2등 2024-07-20
1109회 2등 2024-03-02
1094회 2등 2023-11-18
1089회 2등 2023-10-14
1088회 2등 2023-10-07
1087회 2등 2023-09-30
1086회 2등 2023-09-23
1077회 2등 2023-07-22
1070회 2등 2023-06-03
1049회 2등 2023-01-07
1038회 2등 2022-10-22
1032회 2등 2022-09-10
1024회 2등 2022-07-16
1023회 2등 2022-07-09
1008회 2등 2022-03-26
1003회 2등 2022-02-19
998회 2등 2022-01-15
983회 2등 2021-10-02
956회 2등 2021-03-27
954회 2등 2021-03-13
948회 2등 2021-01-30
944회 2등 2021-01-02
941회 2등 2020-12-12
936회 1등 자동 2020-11-07
927회 2등 2020-09-05
923회 2등 2020-08-08
921회 1등 자동 2020-07-25
904회 2등 2020-03-28
898회 2등 2020-02-15
893회 2등 2020-01-11
886회 2등 2019-11-23
876회 2등 2019-09-14
869회 2등 2019-07-27
849회 2등 2019-03-09
845회 2등 2019-02-09
842회 1등 자동 2019-01-19
834회 2등 2018-11-24
825회 2등 2018-09-22
780회 2등 2017-11-11
770회 2등 2017-09-02
761회 2등 2017-07-01
726회 2등 2016-10-29
713회 2등 2016-07-30
700회 2등 2016-04-30
695회 2등 2016-03-26
676회 2등 2015-11-14
674회 2등 2015-10-31
658회 2등 2015-07-11
656회 2등 2015-06-27
653회 2등 2015-06-06
648회 1등 자동 2015-05-02
633회 2등 2015-01-17
625회 2등 2014-11-22
623회 2등 2014-11-08
606회 2등 2014-07-12
590회 1등 자동 2014-03-22
585회 2등 2014-02-15
573회 1등 자동 2013-11-23
554회 2등 2013-07-13
531회 2등 2013-02-02
491회 2등 2012-04-28
475회 2등 2012-01-07
444회 2등 2011-06-04
407회 1등 수동 2010-09-18
405회 2등 2010-09-04
386회 2등 2010-04-24
353회 2등 2009-09-05
325회 2등 2009-02-21
318회 2등 2009-01-03
297회 2등 2008-08-09

경주시 인근 명당